2022 Adana Anadolu Liseleri L.G.S puanları
Anadolu Liseleri | 2022 Temmuz
Taban puan |
2022
Temmuz Tavan puan |
Yüzdelik En Düşük | Yüzdelik En Yüksek |
Adana Anadolu Lisesi | 462 480 | 1.65 | 0.42 | |
ÇEAS Anadolu Lisesi | 451 465 | 2.69 | 1.39 | |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 444 460 | 3.45 | 1.77 | |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 443 459 | 3.61 | 1.9 | |
Piri Reis Anadolu Lisesi | 438 461 | 4.12 | 1.68 | |
Sungurbey Anadolu Lisesi | 425 445 | 5.88 | 3.34 | |
Adana Kız Lisesi | 299 424 | 39.7 | 6.0 | |
Adana Ticaret Odası Anadolu | 428 449 | 5.44 | 2.84 | |
Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | 416 432 | 7.16 | 4.89 | |
Gazi Anadolu Lisesi | 414 433 | 7.47 | 4.25 | |
Danişment Gazi Anadolu Lisesi | 406 435 | 8.88 | 4.58 | |
Adana Erkek Anadolu Lisesi | 351 441 | 20.2 | 3.82 | |
75.Yıl Anadolu Lisesi | 398 420 | 10.22 | 6.66 | |
Halıcılar Anadolu Lisesi | 390 416 | 11.59 | 7.18 | |
TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | 377 416 | 14.12 | 7.29 | |
Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | 332 390 | 25.3 | 11.65 |
Tüm iller