2023 L.G.S Kontenjanları
Anadolu Liseleri | Yüzdelik En Düşük | Yüzdelik En Yüksek | Kontenjanı
2023 |
Adana Anadolu Lisesi | 1.65 | 0.42 | 180 |
ÇEAS Anadolu Lisesi | 2.69 | 1.39 | 180 |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi-ing | 3.45 | 1.77 | 90 |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 3.61 | 1.9 | 30 |
Piri Reis Anadolu Lisesi | 4.12 | 1.68 | 180 |
Sungurbey Anadolu Lisesi | 5.88 | 3.34 | 150 |
Adana Kız Lisesi | 39.7 | 6.0 | 300 |
Adana Ticaret Odası Anadolu | 5.44 | 2.84 | 180 |
Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | 7.16 | 4.89 | 150 |
Gazi Anadolu Lisesi | 7.47 | 4.25 | 150 |
Danişment Gazi Anadolu Lisesi | 8.88 | 4.58 | 150 |
Adana Erkek Anadolu Lisesi | 20.2 | 3.82 | 120 |
75.Yıl Anadolu Lisesi | 10.22 | 6.66 | 150 |
Halıcılar Anadolu Lisesi | 11.59 | 7.18 | 150 |
TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | 14.12 | 7.29 | 240 |
Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | 25.3 | 11.65 | 120 |
2022 En Düşük Yüzdelik Dilim | 2022 En Yüksek Yüzdelik Dilim | Kontenjanı
2023 |
|
SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 0.4 | 0.3 | 120 |
SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 0.86 | 0.35 | 120 |
KOZAN / Kozan Fen Lisesi | 3.57 | 0.5 | 150 |
CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 6.05 | 1.7 | 120 |
SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | 17,36 | 9,7 | 150 |
CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | 23,92 | 7,99 | 120 |
Okul Adı-Çukurova-Meslek-Sınavlı | Alan Adı | 2022 En Düşük Yüzdelik Dilim | 2022 En Yüksek Yüzdelik Dilim | Kontenjanı
2023 |
Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- elektronik teknolojisi alanı | %51 | %14 | 30 |
Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Raylı sistemler teknolojisi alanı | %59 | %17 | 30 |
Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı | %54 | %18 | 30 |
Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı | %64 | %24 | 30 |
Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı | %64 | %12 | 30 |
Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı | %76 | %30 | 30 |
Okul Adı-İmam hatip | 2022 En Düşük Yüzdelik Dilim% | 2022 En Yüksek Yüzdelik Dilim% | Kontenjanı
2023 |
ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | %10 | %0.47 | 90 |
ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 26 | 9 | 60 |
SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 23 | 5 | 90 |
SEYHAN / Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 52 | 13 | 60 |
SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 39 | 11 | 120 |
YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 41 | 21 | 60 |
SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi | 94 | 13 | 30 |
İmamoğlu Anadolu İmam hatip Lisesi | 32 | 40 |